筛选依据
content loaded
| 模型 | 状态 | LRA | MOTOR RESIS MAIN | RLA 50HZ | RLA 60HZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AHA2435AXD | 停产 | 45 | 1.69 | 6.4 | |
| AHA2445AFZ | 停产 | 30 | 2.03 | 4.3 | |
| AHA2445AHZ | 停产 | 38.5 | 1.3 | 4.8 | 4.85 |
| AHA2445AXD | 停产 | 51 | 1.14 | 8.2 | |
| AHA2445AXF | 停产 | 34 | 2.63 | 3.8 | |
| AHA2466AFZ | 停产 | 49 | 1.4 | 5.5 | |
| AHA2466AHZ | 停产 | 71 | 0.86 | 7.2 | 7.2 |
| AHA2466AXD | 停产 | 71 | 0.68 | 9.7 | |
| AHA2466AXF | 停产 | 47 | 3.4 | 5.4 | |
| AHA2490ZXD | 停产 | 103 | 14.2 | ||
| AHA2490ZXF | 停产 | 65 | 1.41 | 8.1 | |
| AHA2490ZXG | 停产 | 27 | 5.79 | 3.8 | |
| AHA4518AFZ | 停产 | 46.5 | 1.3 | 7.5 | |
| AHA4518AHZ | 停产 | 50 | 1.04 | 10.6 | 10.6 |
| AHA4518AKZ | 停产 | 45 | 1.8 | 6.2 | 6.1 |
| AHA4518ATZ | 停产 | 25 | 6.3 | 3.5 | 3.4 |

