Filter by
Product Family: TH
Status: Active
content loaded
Model | Application | Status | Voltage | Refrigerant | Agency |
---|---|---|---|---|---|
TCW350U-MR3B | LBP, MBP | Active | 208-230V 1PH 60Hz, 220-240V 1PH 50Hz | R-290 | ISI |
THA0370YXA | CBP | Active | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-134a | CE, CURUS |
THA0370YXC | CBP | Active | 220-240V 1PH 50Hz | R-134a | CE, CURUS |
THA0384YXA | CBP | Active | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-134a | CURUS |
THA0410YXA | CBP | Active | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-134a | CURUS |
THA0412YXA | CBP | Active | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-134a | CURUS |
THA0412YXC | CBP | Active | 220-240V 1PH 50Hz | R-134a | CE |
THA0414YXA | CBP | Active | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-134a | CURUS |
THA0414YXC | CBP | Active | 220-240V 1PH 50Hz | R-134a | CE, CURUS, UL |
THA1358YXA | LBP | Active | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-134a | CURUS |
THA2395UDS | LBP | Active | 115-127V 1PH 60Hz | R-290 | CURUS, SGS |
THA9416UAA | CBP | Active | 115V 1PH 60Hz | R-290 | CURUS |
THB1324YNS | LBP | Active | 220-240V 1PH 50Hz | R-134a | IMQ, CE, IRAM |
THB1324YRS | LBP | Active | 200-220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | R-134a | |
THB1324YTS | LBP | Active | 115V 1PH 60Hz | R-134a | CE |
THB1330YAS | LBP | Active | 115-127V 1PH 60Hz | R-134a | CURUS, SGS |
TCW350U-MR3B
Application:LBP, MBP
Status:Active
Voltage:208-230V 1PH 60Hz, 220-240V 1PH 50Hz
Refrigerant:R-290
Agency:ISI
THA0370YXA
Application:CBP
Status:Active
Voltage:100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/10 HP
THA0384YXA
Application:CBP
Status:Active
Voltage:100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/9 HP
THA0410YXA
Application:CBP
Status:Active
Voltage:100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/8 HP
THA0412YXA
Application:CBP
Status:Active
Voltage:100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/6 HP
THA0414YXA
Application:CBP
Status:Active
Voltage:100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/6 HP
THA1358YXA
Application:LBP
Status:Active
Voltage:100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/8 HP
THB1324YNS
Application:LBP
Status:Active
Voltage:220-240V 1PH 50Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/14 HP
THB1324YRS
Application:LBP
Status:Active
Voltage:200-220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/14 HP
THB1330YAS
Application:LBP
Status:Active
Voltage:115-127V 1PH 60Hz
Refrigerant:R-134a
Horse Power:1/10 HP