filtrado por
content loaded
Modelo | Estado | Acumulador | Altura | Ampacidad mínima del circuito | Anchura |
---|---|---|---|---|---|
AE-1533-E | Terminado | 207.1 MM(8IN) | 160.5 MM(6IN) | ||
10550024 | Terminado | Sí | 394 MM(15.5IN) | 5.4 | 432 MM(17IN) |
10590383 | Terminado | ||||
10590386 | Terminado | ||||
10590391 | Terminado | ||||
10590398 | Terminado | ||||
10590399 | Terminado | ||||
10590403 | Terminado | ||||
10590405 | Terminado | ||||
10590406 | Terminado | ||||
10590415 | Terminado | ||||
10590423 | Terminado | ||||
10590424 | Terminado | ||||
10590443 | Terminado | ||||
10590447 | Terminado | ||||
10590454 | Terminado |
AE-1533-E
Estado:Terminado
Altura:207.1 MM(8IN)
Amortiguador:Sí
Anchura:160.5 MM(6IN)
Condensador de arranque:Sí
10550024
Estado:Terminado
Acumulador:Sí
Altura:394 MM(15.5IN)
Ampacidad mínima del circuito:5.4
Anchura:432 MM(17IN)
10590443
Estado:Terminado
Amortiguador:Sí
Cubierta terminal:Sí
Embalaje:MÚLTIPLE
Modelo global:AEA1360AGS
10590454
Estado:Terminado
Amortiguador:Sí
Condensador de arranque:N
Cubierta terminal:Sí
Ejecutar condensador:N