Filter by
content loaded
| Model | Application | Status | Refrigerant | Voltage | Horse Power |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC1424U-MD5C | LBP | Active | R-290 | 250V / 83-150Hz | 3/4 HP |
| VTCW424U-ME5C | LBP, MBP | Active | R-290 | 250V / 67-150Hz | |
| VTCX360U-MD5C | LBP, MBP | Active | R-290 | 300VDC | 1/5 HP |
| VTCX410U-MD5C | LBP, MBP | Active | R-290 | 300VDC | 1/2 HP |
| VTCX415U-MD5C | LBP, MBP | Active | R-290 | 300VDC | 1/2 HP |
| VTCX419U-ME5C | LBP, MBP | Active | R-290 | 250V / 67-150Hz | |
| VTCX424U-ME5C | LBP, MBP | Active | R-290 | 250V / 67-150Hz |
VTCX419U-ME5C
Application:LBP, MBP
Status:Active
Refrigerant:R-290
Voltage:250V / 67-150Hz
Agency:CE, CURUS, SGS, VDE
VTCX424U-ME5C
Application:LBP, MBP
Status:Active
Refrigerant:R-290
Voltage:250V / 67-150Hz
Displacement (CC):12.47

