筛选依据
content loaded
| 模型 | 应用 | 状态 | 电压 | 马力 | 制冷剂 |
|---|---|---|---|---|---|
| VS2480Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2480Z-NA9A | LBP | 有效的 | 208-230V 1PH 60Hz | 2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2490Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2510Z-NA9A | LBP | 有效的 | 208-230V 1PH 60Hz | 2 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2511Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 2 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2511Z-NA9A | LBP | 有效的 | 208-230V 1PH 60Hz | 2 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2513Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 3 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2513Z-NA9A | LBP | 有效的 | 208-230V 1PH 60Hz | 3 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2515Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 3 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2515Z-NA9A | LBP | 有效的 | 208-230V 1PH 60Hz | 3 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2519Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 4 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2519Z-NA9A | LBP | 有效的 | 208-230V 1PH 60Hz | 4 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2522Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 5 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2523Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 5 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2528Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 7 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |
| VS2535Z-FA1A | LBP | 有效的 | 208-230V 3PH 60Hz | 8 1/2 HP | R-404A, R-448A, R-449A, R-452A |

