筛选依据
content loaded
| 模型 | 状态 | LRA | MOTOR RESIS MAIN | RLA 60HZ | 产品技术 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWA1355MJS | 停产 | 7.45 | 活塞 | ||
| TWA1358YLS | 停产 | 23.67 | 2.74 | 1.87 | 活塞 |
| TWA1358YMS | 停产 | 12.3 | 9.44 | 活塞 | |
| TWA1360MKS | 停产 | 10 | 13.6 | 活塞 | |
| TWA1368YDS | 停产 | 23.5 | 2.31 | 2.39 | 活塞 |
| TWA1368YFS | 停产 | 11 | 12.57 | 0.97 | 活塞 |
| TWA1368YGS | 停产 | 12.29 | 7.86 | 1.16 | 活塞 |
| TWA1368YKS | 停产 | 12.52 | 活塞 | ||
| TWA1368YLS | 停产 | 2.14 | 活塞 | ||
| TWA1368YMS | 停产 | 7.86 | 活塞 | ||
| TWA1368YRS | 停产 | 8.5 | 8.25 | 1.1 | 活塞 |
| TWA1368YWS | 停产 | 12.3 | 7.86 | 1.22 | 活塞 |
| TWA1370MKS | 停产 | 7.5 | 11.27 | 活塞 | |
| TWA1370MXC | 停产 | 9.5 | 14.42 | 活塞 | |
| TWA1374YKS | 停产 | 11.27 | 活塞 | ||
| TWA1374YMS | 停产 | 14 | 7.26 | 1.23 | 活塞 |

