筛选依据
content loaded
| 模型 | 状态 | LRA | MOTOR RESIS MAIN | RLA 50HZ | RLA 60HZ |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA1325MJS | 停产 | 4.5 | 50.04 | 0.23 | |
| TSA1340MJS | 停产 | 6 | 38.89 | 0.3 | |
| TSA1345MJS | 停产 | 6 | 38.89 | 0.35 | |
| TSA1345MKS | 停产 | 7 | 31.26 | 0.58 | |
| TSA1352YAS | 停产 | 14.5 | 5.41 | 0.92 | |
| TSA1355MJS | 停产 | 8.5 | 25.78 | 0.4 | |
| TSA1355MKS | 停产 | 9 | 20.1 | 0.4 | |
| TSA1360MJS | 停产 | 8.5 | 25.78 | 0.47 | |
| TSA1360MKS | 停产 | 9 | 20.1 | 0.48 | |
| TSA1360YAS | 停产 | 17 | 4.29 | 1.03 | |
| TSA1360YBS | 停产 | 18.5 | 4.01 | 1.68 | |
| TSA1360YMS | 停产 | 10.5 | 15.52 | 0.57 | 0.54 |
| TSA1365MJS | 停产 | 9.5 | 17.17 | 0.53 | |
| TSA1370MDS | 停产 | 21 | 3.31 | 1.97 | |
| TSA1370MGS | 停产 | 11.5 | 10.66 | 1.14 | 1 |
| TSA1370MJS | 停产 | 9.5 | 17.17 | 0.58 |

