筛选依据
content loaded
| 模型 | 状态 | LRA | MOTOR RESIS MAIN | RLA 60HZ | 产品技术 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPA0413YXA | 停产 | 30 | 1.64 | 3.8 | 活塞 |
| TPA0413YXD | 停产 | 19.2 | 2.2 | 活塞 | |
| TPA0415YXA | 停产 | 30 | 4 | 活塞 | |
| TPA0415YXC | 停产 | 14 | 7.25 | 活塞 | |
| TPA0415YXD | 停产 | 19.2 | 4.84 | 2.3 | 活塞 |
| TPA0421YXA | 停产 | 37.5 | 1.37 | 5.5 | 活塞 |
| TPA0423YXA | 停产 | 42.5 | 0.987 | 6.1 | 活塞 |
| TPA0423YXC | 停产 | 18.2 | 5.14 | 活塞 | |
| TPA1370MDS | 停产 | 16.5 | 2.38 | 1.5 | 活塞 |
| TPA1370MRS | 停产 | 12 | 7.23 | 1.24 | 活塞 |
| TPA1370YDS | 停产 | 23.5 | 2.31 | 2.25 | 活塞 |
| TPA1370YKS | 停产 | 7 | 14.35 | 活塞 | |
| TPA1370YRS | 停产 | 8.5 | 8.25 | 1.05 | 活塞 |
| TPA1370YXA | 停产 | 21.3 | 2.68 | 1.2 | 活塞 |
| TPA1370YXC | 停产 | 8.1 | 20.76 | 活塞 | |
| TPA1380YDS | 停产 | 16.5 | 2.38 | 2.23 | 活塞 |

