Filtrar por
content loaded
| Modelo | Status | Agência | Aplicação | Carga de óleo | Deslocamento (CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPA0413YXA | Inativo | CURUS | CBP | 247.67 cc | 6.522 |
| TPA0413YXD | Inativo | CSA, UL | CBP | 6.522424 | |
| TPA0415YXA | Inativo | CSA, UL | CBP | 7.276 | |
| TPA0415YXC | Inativo | CURUS | CBP | 247.67 cc | 7.276 |
| TPA0415YXD | Inativo | CURUS | CBP | 247.67 cc | 7.276 |
| TPA0421YXA | Inativo | CURUS | CBP | 247.67 cc | 10.865 |
| TPA0423YXA | Inativo | CURUS | CBP | 247.67 cc | 12.488 |
| TPA0423YXC | Inativo | CURUS | CBP | 247.67 cc | 12.488 |
| TPA1370MDS | Inativo | LBP | 185 cc | 10.86 | |
| TPA1370MRS | Inativo | LBP | 185 cc | 10.86 | |
| TPA1370YDS | Inativo | CURUS | LBP | 185 cc | 5.65 |
| TPA1370YKS | Inativo | IMQ, CE, IRAM | LBP | 185 cc | 5.65 |
| TPA1370YRS | Inativo | LBP | 185 cc | 5.65 | |
| TPA1370YXA | Inativo | CE, CURUS | LBP | 185 cc | 5.654 |
| TPA1370YXC | Inativo | CE, IRAM, VDE | LBP | 185 cc | 5.65 |
| TPA1380YDS | Inativo | LBP | 185 cc | 6.53 |
TPA0413YXD
Status:Inativo
Agência:CSA, UL
Aplicação:CBP
Deslocamento (CC):6.522424
Faixa de tensão 50Hz:180to220
TPA0415YXA
Status:Inativo
Agência:CSA, UL
Aplicação:CBP
Deslocamento (CC):7.276
Faixa de tensão 50Hz:90to110
TPA1370MDS
Status:Inativo
Aplicação:LBP
Carga de óleo:185 cc
Deslocamento (CC):10.86
Faixa de evaporação:-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
TPA1370MRS
Status:Inativo
Aplicação:LBP
Carga de óleo:185 cc
Deslocamento (CC):10.86
Faixa de evaporação:-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
TPA1370YKS
Status:Inativo
Agência:IMQ, CE, IRAM
Aplicação:LBP
Carga de óleo:185 cc
Deslocamento (CC):5.65
TPA1370YRS
Status:Inativo
Aplicação:LBP
Carga de óleo:185 cc
Deslocamento (CC):5.65
Faixa de evaporação:-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
TPA1370YXC
Status:Inativo
Agência:CE, IRAM, VDE
Aplicação:LBP
Carga de óleo:185 cc
Deslocamento (CC):5.65
TPA1380YDS
Status:Inativo
Aplicação:LBP
Carga de óleo:185 cc
Deslocamento (CC):6.53
Faixa de evaporação:-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)

