筛选依据
content loaded
| 模型 | 电压 | 应用 | 状态 | 制冷剂 | 马力 |
|---|---|---|---|---|---|
| RKA5510YXA | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | AC, HBP | 停产 | R-134a | 3/4 HP |
| TC2424U-FZ3B | 230V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | 1/2 HP |
| TC4440U-UZ3B | 230V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | CBP, HBP | 有效的 | R-290 | 1/3 HP |
| TCW350U-MR3B | 208-230V 1PH 60Hz, 220-240V 1PH 50Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | |
| TCW380U-MR3B | 208-230V 1PH 60Hz, 220-240V 1PH 50Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | 1/4 HP |
| TCW410U-GE3B | 230V 1PH 50Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | 1/4 HP |
| TCW413U-MR3B | 208-230V 1PH 60Hz, 220-240V 1PH 50Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | 1/3 HP |
| TCW415U-GE3B | 230V 1PH 50Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | 1/3 HP |
| TCW420U-UZ3B | 230V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | LBP, MBP | 有效的 | R-290 | 1/2 HP |
| THA0347YXA | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | CBP | 停产 | R-134a | 1/10 HP |
| THA0370YXA | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | CBP | 有效的 | R-134a | 1/10 HP |
| THA0370YXC | 220-240V 1PH 50Hz | CBP | 有效的 | R-134a | 1/8 HP |
| THA0384YXA | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | CBP | 有效的 | R-134a | 1/9 HP |
| THA0410YXA | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | CBP | 有效的 | R-134a | 1/8 HP |
| THA0412YXA | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | CBP | 有效的 | R-134a | 1/6 HP |
| THA0412YXC | 220-240V 1PH 50Hz | CBP | 有效的 | R-134a | 1/6 HP |

