筛选依据
content loaded
| 模型 | 状态 | 空气除霜装置 | 制冷剂 | 翅片间距 | 风扇电机数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEM-H-10.5/45 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-16.2/80 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-2.5/9 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 1 |
| TEM-H-21.3/105 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-25.0/125 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 3 |
| TEM-H-32.6/160 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 3 |
| TEM-H-37.6/185 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 4 |
| TEM-H-4.0/14 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-42.7/210 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 4 |
| TEM-H-5.0/19 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-57.4/280 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 4 |
| TEM-H-7.4/22 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-9.0/30 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-L-11.2/60 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 6MM | 2 |
| TEM-L-14.9/80 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 6MM | 2 |
| TEM-L-18.7/100 | 有效的 | ELECTRIC | R-404A | 6MM | 3 |

