Filter by
content loaded
| Model | Status | Air Defrost Unit | Refrigerant | Fin Spacing | Fan Motor Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| TEM-H-10.5/45 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-16.2/80 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-2.5/9 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 1 |
| TEM-H-21.3/105 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-25.0/125 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 3 |
| TEM-H-32.6/160 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 3 |
| TEM-H-37.6/185 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 4 |
| TEM-H-4.0/14 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-42.7/210 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 4 |
| TEM-H-5.0/19 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-57.4/280 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 4 |
| TEM-H-7.4/22 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-H-9.0/30 | Active | ELECTRIC | R-404A | 4MM | 2 |
| TEM-L-11.2/60 | Active | ELECTRIC | R-404A | 6MM | 2 |
| TEM-L-14.9/80 | Active | ELECTRIC | R-404A | 6MM | 2 |
| TEM-L-18.7/100 | Active | ELECTRIC | R-404A | 6MM | 3 |
TEM-H-21.3/105
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:4MM
Fan Motor Qty:2
TEM-H-25.0/125
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:4MM
Fan Motor Qty:3
TEM-H-32.6/160
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:4MM
Fan Motor Qty:3
TEM-H-37.6/185
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:4MM
Fan Motor Qty:4
TEM-H-42.7/210
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:4MM
Fan Motor Qty:4
TEM-H-57.4/280
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:4MM
Fan Motor Qty:4
TEM-L-18.7/100
Status:Active
Air Defrost Unit:ELECTRIC
Refrigerant:R-404A
Fin Spacing:6MM
Fan Motor Qty:3

