Filtrer par
content loaded
| Modèle | Application | Statut | Réfrigérant | Tension | Puissance CV |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC1424U-MD5C | LBP | Actif | R-290 | 250V / 83-150Hz | 3/4 HP |
| VTCW424U-ME5C | LBP, MBP | Actif | R-290 | 250V / 67-150Hz | |
| VTCX360U-MD5C | LBP, MBP | Actif | R-290 | 300VDC | 1/5 HP |
| VTCX410U-MD5C | LBP, MBP | Actif | R-290 | 300VDC | 1/2 HP |
| VTCX415U-MD5C | LBP, MBP | Actif | R-290 | 300VDC | 1/2 HP |
| VTCX419U-ME5C | LBP, MBP | Actif | R-290 | 250V / 67-150Hz | |
| VTCX424U-ME5C | LBP, MBP | Actif | R-290 | 250V / 67-150Hz |
VTCX419U-ME5C
Application:LBP, MBP
Statut:Actif
Réfrigérant:R-290
Tension:250V / 67-150Hz
Agence:CE, CURUS, SGS, VDE
VTCX424U-ME5C
Application:LBP, MBP
Statut:Actif
Réfrigérant:R-290
Tension:250V / 67-150Hz
Cylindrée (CC):12.47

