Filtern nach
content loaded
Modell | Status | Anlaufkondensator | Anlaufkondensator | Art der Kühlung | Auslegungsdruck hoch |
---|---|---|---|---|---|
AE-1533-E | eingestellt | Ja | Ja | ||
10550024 | eingestellt | Ja | Ja | Air Cooled Unit | 450 |
10590383 | eingestellt | ||||
10590386 | eingestellt | ||||
10590391 | eingestellt | ||||
10590398 | eingestellt | ||||
10590399 | eingestellt | ||||
10590403 | eingestellt | ||||
10590405 | eingestellt | ||||
10590406 | eingestellt | ||||
10590415 | eingestellt | ||||
10590423 | eingestellt | ||||
10590424 | eingestellt | ||||
10590443 | eingestellt | ||||
10590447 | eingestellt | ||||
10590454 | eingestellt | N | N |
AE-1533-E
Status:eingestellt
Anlaufkondensator:Ja
Breite:160.5 MM(6IN)
Druckleitungsgröße:1/4 in (6.35mm)
Gewicht:11KG(24LB)
10550024
Status:eingestellt
Anlaufkondensator:Ja
Anlaufkondensator:Ja
Art der Kühlung:Air Cooled Unit
Auslegungsdruck hoch:450
10590447
Status:eingestellt
Druckleitungsgröße:3/16 in (4.76mm)
Gewicht:10KG(22LB)
Globales Modell:AEA1360AGS
Grommet:Ja
10590454
Status:eingestellt
Anlaufkondensator:N
Anlaufkondensator:N
Gewicht:10KG(22LB)
Globales Modell:AEA1360ADS